г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи 2а/3 | zakaz@hozbloki-ekb.ru
Магазин хозпостроек / Угловой хозблок с душем и туалетом
Угловой хозблок с душем и туалетом — отличное решение для установки на даче в углу участка. Хозблок компактный и обеспечивает удобство подхода. Возможно изготовление различных комбинаций планировок и любые размеры. Доступны как простые варианты исполнения, так и более сложные, с утеплением и возможностью проживания в холодное время года. Всё зависит от ваших потребностей и обговаривается индивидуально. Звоните или оставляйте заявки!
Параметры:
Дополнительные опции:
Размер | Стоимость |
4х2.4 м | 160 000 |
5х2.4 м | 170 000 |
6х2.4 м | 180 000 |
8х2.4 м | По запросу |
4х3 м | По запросу |
6х3 м | По запросу |
8х3 м | По запросу |
Возможны следующие изменения в конструкции:
Размер | Стоимость |
4х2.4 м | 160 000 |
5х2.4 м | 170 000 |
6х2.4 м | 180 000 |
8х2.4 м | По запросу |
4х3 м | По запросу |
6х3 м | По запросу |
8х3 м | По запросу |
Возможны следующие изменения в конструкции:
Размер | Стоимость |
4х2.4 м | 165 000 |
5х2.4 м | 175 000 |
6х2.4 м | 185 000 |
8х2.4 м | По запросу |
4х3 м | По запросу |
6х3 м | По запросу |
8х3 м | По запросу |
Размер | Стоимость |
4х2.4 м | 160 000 |
5х2.4 м | 170 000 |
6х2.4 м | 180 000 |
8х2.4 м | По запросу |
4х3 м | По запросу |
6х3 м | По запросу |
8х3 м | По запросу |
Возможны следующие изменения в конструкции:
Специализируемся на изготовлении хозблоков различных типов и комплектаций
Не беда! Сделаем на заказ по цене типового решения!
Укажите требуемые параметры и мы рассчитаем стоимость хозпостройки, которая будет полностью отвечать Вашим потребностям.
И мы отправим Вам СМЕТУ и каталог всех хозблоков БЕСПЛАТНО
Нажми на любое слово и найди свою скидку!
Хозблок 2х1.5м | 28000 руб. |
---|---|
Хозблок 3х1.5м | 52000 руб. |
Хозблок 3х2м | 51000 руб. |
Хозблок 3х3м | 49000 руб. |
Хозблок 3х4.5м | 46000 руб. |
Хозблок 4х1.5м | 55000 руб. |
Хозблок 4х2м | 45000 руб. |
Хозблок 4х2,5м | 38000 руб. |
Хозблок 4х3м | 43000 руб. |
Хозблок 4х4м | 28000 руб. |
Хозблок 5х2м | 51000 руб. |
Хозблок 5х2.5м | 65000 руб. |
Хозблок 5х3м | 58000 руб. |
Хозблок 6х2м | 51000 руб. |
---|---|
Хозблок 6х3м | 91000 руб. |
Хозблок 7х2.5м | 82000 руб. |
Хозблок 7х3м | 87000 руб. |
Хозблок 7х4м | 60000 руб. |
Хозблок 8х2м | 94000 руб. |
Хозблок 8х4м | 90000 руб. |
Хозблок 9х3м | 102000 руб. |
Хозблок 12х3м | 121000 руб. |
Хозблок с дровником и верандой для дачи | 76000 руб. |
---|---|
Хозблок с дровником и беседкой | 70000 руб. |
Угловой хозблок с дровником | 85000 руб. |
Хозблок с дровником из минибруса | 55000 руб. |
Хозблок с дровником и туалетом | 45000 руб. |
Mеталлический хозблок с дровником | 56000 руб. |
Бытовка с дровником | 66000 руб. |
Хозблок с дровником имитация бруса | 69000 руб. |
Хозблок с дровником посередине | 73000 руб. |
Хозблок с дровником из бруса | 109000 руб. |
Хозблок с дровником утепленный | 99000 руб. |
Ленточный монолитный (ширина 300 мм, высота — 600 мм) | 3100 руб/м2 |
---|---|
На буронабивных сваях | 3900 руб/м2 |
Свайно-ростверковый | 3800 руб/м2 |
Свайный фундамент c обвязкой брусом | 4000 руб/м2 |
Свайно-винтовой | 4600 руб/м2 |
Отделка вагонкой (стены) | от 400руб/м2 |
---|---|
Отделка вагонкой (потолок) | от 420руб/м2 |
Обшивка стен панелями | от 350руб/м2 |
Окрашивание стен | от 150руб/м2 |
Шпаклевка гипсокартона | от 200руб/м2 |
Деревянные полы | от 290руб/м2 |
Установка дверей | от 1800руб/ед |
Монтаж наличников | от 100руб/м/п |
Монтаж откосов/доборов | от 200руб/м/п |
Подскажем как сделать правильный выбор или пришлем мастера на консультацию
Согласно правилам Росреестра, если постройки на земельном участке гражданина (в том числе сарай, баня, теплица и т.д.) имеют признаки капитального объекта, к которым ведомство относит наличие фундамента, то такой объект подлежит государственной регистрации. А после того как объект будет внесён в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), ФНС вправе предъявить налоговые претензии, если постройка отвечает определённым критериям.
Сарай можно располагать на расстоянии 6 м от жилого здания соседей или многоквартирного строения, если он построен из огнестойких материалов:
Если в постройке не содержатся животные и птицы, нет легковоспламеняющихся и огнеопасных предметов, дистанция от границы участка может составлять 1 м, от соседского дома и его окон – 6 метров.
К хозяйственным (вспомогательным) постройкам относятся сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, а также иные сооружения, располагающиеся на земельном участке, но не являющиеся жилыми.
Для госрегистрации права на постройку необходимо поставить её на кадастровый учёт.
Оплачивать в налоговой и регистрировать нужно только те строения, которые попадают под понятие недвижимости. Чаще всего это жилые строения (в первую очередь, дома) и гаражи.
Таким образом, парники, дровяники, амбары, сараи и туалеты налогом не облагаются. Налоговики уточняют, что эти строения классифицируются как «хозяйственные постройки».